Kovan Vida
Tüm ModellerÜrün Özellikleri
Kalıbı ısıtmak ve kalıp ısısını istenen değerde sabit tutmak için kullanılır.
- –
- –
- –
- –
- –
- –
STANDART TİP KOVAN VİDA
A. KOVAN VİDA
MALZEME | 8550 (38CrMoAl) nitrasyon çeliği |
IŞIL İŞLEM | 96 saat uzun süreli gaz nitrasyon |
YÜZEY SERTLİĞİ | 58-62 HRC |
NİTRASYON DERİNLİĞİ | 0,5-0,8 mm |
B. YÜZÜK ROKET PUL
MALZEME | 2379 (SKD11 – X155CrVMo12) soğuk iş takım çeliği |
IŞIL İŞLEM | Vakum sertleştirme |
YÜZEY SERTLİĞİ | 62-64 HRC |
NİTRASYON DERİNLİĞİ | Tungsten karbür (WC) kaplama |
C. OCAK MEMESİ
MALZEME | 1050 çelik malzeme |
PVC KOVAN VİDA
A. KOVAN
MALZEME | 8550 (38CrMoAl) nitrasyon çeliği |
IŞIL İŞLEM | 96 saat uzun süreli gaz nitrasyon |
YÜZEY SERTLİĞİ | 58-62 HRC |
NİTRASYON DERİNLİĞİ | 0,5-0,8 mm |
B. VİDA
MALZEME | 4140 (42CrMo4) ıslah çeliği |
YÜZEY | Sert krom kaplama |
KROM TABAKA DERİNLİĞİ | 0,05 – 0,08 mm |
KROM TABAKA SERTLİĞİ | 62-65 HRC |
C. OCAK MEMESİ
MALZEME | 1050 çelik malzemeden yapılıp tasarımı PVCye göre yapılmıştır. |
BİMETAL KOVAN VİDA
A. KOVAN VİDA
MALZEME | 8550 (38CrMoAl) nitrasyon çeliği + bimetal alaşım |
TEKNOLOJİ | Bimetalik alaşım savurma döküm yöntemi |
SERTLİK ARALIĞI | 62-72 HRC |
ORTALAMA SERTLİK DEĞERİ | 68 HRC |
BİMETAL ALAŞIM KALINLIĞI | 2,5 – 4 mm |
HELEZON HATVE DİBİ YÜZEYİ | Krom kaplama |
KROM TABAKASI | 0,05 – 0,08 mm |
B. YÜZÜK ROKET PUL
MALZEME | 2379 (SKD11 – X155CrVMo12) soğuk iş takım çeliği |
IŞIL İŞLEM | Vakum sertleştirme |
YÜZEY SERTLİĞİ | 62-64 HRC |
NİTRASYON DERİNLİĞİ | Tungsten karbür (WC) kaplama |
C. OCAK MEMESİ
MALZEME | 1050 çelik malzemeden yapılmıştır. |